Description
Product Details
|
|
Danfoss SM110-4VI
Model no: SM110S4VC
Network power supply [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
|
|
Sr | Material | Material Description | Capacity | Cons. Watts -25 |
R134a | ||||
1 | 103G6660 | Danfoss Compressor FR 6G | 1/6 HP | 119 W |
2 | 103G6680 | Danfoss compressor FR 7.5G | 1/5 HP | 138 W |
3 | 103G6780 | Danfoss compressor FR 8.5G | 1/4 HP | 164 W |
4 | 103G6880 | Danfoss compressor FR 10G | 1/3 HP | 194 W |
R12a | ||||
5 | 103G2630 | Danfoss compressor FR 6S | 1/6 HP | 119 W |
6 | 103U2730 | Danfoss compressor FR 7.5S | 1/5 HP | 138 W |
7 | 103U2830 | Danfoss compressor FR 8.5S | 1/4 HP | 164 W |
8 | 103U2930 | Danfoss compressor FR 10S | 1/3 HP | 194 W |
R134a | ||||
9 | 104G8240 | Danfoss compressor SC 12G | 3/8 HP | 298 W |
10 | 104G8520 | Danfoss compressor SC 15G | 1/2 HP | 356 W |
11 | 104G8820 | Danfoss compressor SC 18G | 5/8 HP | 615 W |
12 | 104G8140 | Danfoss compressor SC 21G | 7/8 HP | 702 W |
R404a / R507a | ||||
13 | 104L2523 | Danfoss Compressor SC 10CL | 1/3 HP | 352 W |
14 | 104L2623 | Danfoss Compressor SC 12CL | 3/8 HP | 445 W |
15 | 104L2853 | Danfoss Compressor SC 15CL | 1/2 HP | 560 W |
16 | 104L2123 | Danfoss Compressor SC 18CL | 5/8 HP | 615 W |
17 | 104L2322 | Danfoss Compressor SC 21CL | 7/8 HP | 702 W |
Compressor Motor Types |
RSIR = Resistive start inductive run |
CSIR = Capacitor start inductive run |
CSR = Capacitor start and run |
Model No. | Displacement: cm³/rev | Motor Type | Oil Charge: cm³ |
---|---|---|---|
SC15GX | 15.28 | CSIR | 550 |
Click below to chat with our regional representative on WhatsApp or send us an email to contact@alimranuae.com